| 1 mes de $90.50 sin intereses | Total $90.50 |
| 3 meses de $32.55 | Total $97.66 | |
| 6 meses de $16.94 | Total $101.66 | |
| 9 meses de $11.75 | Total $105.74 | |
| 12 meses de $9.19 | Total $110.26 | |
| 18 meses de $6.56 | Total $118.11 | |
| 24 meses de $5.31 | Total $127.44 |
| 3 meses de $32.68 | Total $98.03 | |
| 6 meses de $17.04 | Total $102.23 | |
| 9 meses de $11.92 | Total $107.30 | |
| 12 meses de $9.36 | Total $112.28 | |
| 18 meses de $6.72 | Total $120.94 | |
| 24 meses de $5.47 | Total $131.25 |

